Бакалавриат
Код | Название | Высшая школа | Контрольные цифры приема (места) Бюджет/Контракт | Проходной балл 2023 года на бюджет | |
01.03.02 | Прикладная математика и информатика | 70 | 25 | 262 | |
Распределение после 2 курса на программы подготовки: | 01.03.02_01 «Математическое моделирование и искусственный интеллект» | ||||
01.03.02_02 «Системное программирование» | |||||
01.03.02_04 «Биоинформатика» | |||||
01.03.03 | Механика и математическое моделирование | 80 | 25 | 245 | |
Распределение после 2 курса на программы подготовки: | 01.03.03_01 «Механика и математическое моделирование сред с микроструктурой» | ||||
01.03.03_02 «Биомеханика и медицинская инженерия» | |||||
01.03.03_03 «Математическое моделирование процессов нефтегазодобычи» | |||||
03.03.01 | Прикладные математика и физика | 50 | 15 | 209 | |
Распределение после 2 курса на программы подготовки: | 03.03.01_01 «Математические модели и вычислительные технологии в гидроаэродинамике и теплофизике» | ||||
03.03.02 | Физика | Высшая школа фундаментальных физических исследований | 100 | 15 | 201 |
Распределение после 2 курса на программы подготовки: | 03.03.02_01 «Физика атомного ядра и элементарных частиц» | ||||
03.03.02_05 «Физика космических и плазменных явлений» | |||||
03.03.02_08 «Квантовые наноструктуры и материалы» | |||||
15.03.03 | Прикладная механика | 60 | 15 | 209 | |
Распределение после 2 курса на программы подготовки: | 15.03.03_03 «Вычислительная механика и компьютерный инжиниринг» | ||||
15.03.03_04 «Микромеханика структурных изменений, прочности и пластичности» |